Product Search
Marine Lubricants
Lubricants for Specified Marine ApplicationsAir Compressors
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Bearing and Circulating Systems
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Gas Compressors
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Gear Systems
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Greases
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Engine Oil
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Hydraulic Systems
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Refrigerations Compressors
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Transmissions
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Turbines
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |
Other Oils and Fluids
BARND | Product Name | Viscosity mm2/s @ (40oC | 100oC) | Action |
---|---|---|---|
Shell | Corena S4 R-68 | 68 | 10.2 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-46 | 43.7 | 6.6 | View Details |
Shell | Turbo Oil T-32 | 30.4 | 5.2 | View Details |